Lap steel tuning charts
Contents
The classic lap steel tuning. For C6 strings.
All notes (sharps)
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# | E | F | F# | G |
C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# |
A | A# | B | C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C |
G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# |
E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# | E | F | F# | G |
C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
All notes (flats)
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G |
C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb |
A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C |
G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb |
E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G |
C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Chromatic scale
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
3 | 4 | b5 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 |
1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 1 | b2 | 2 | b3 |
6 | b7 | 7 | 1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 1 |
5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 | b6 | 6 | b7 |
3 | 4 | b5 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 |
1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 1 | b2 | 2 | b3 |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Major scale
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 |
1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 1 | | 2 | |
6 | | 7 | 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 1 |
5 | | 6 | | 7 | 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | |
3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 |
1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 1 | | 2 | |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Major pentatonic
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
3 | | | 5 | | 6 | | | 1 | | 2 | | 3 | | | 5 |
1 | | 2 | | 3 | | | 5 | | 6 | | | 1 | | 2 | |
6 | | | 1 | | 2 | | 3 | | | 5 | | 6 | | | 1 |
5 | | 6 | | | 1 | | 2 | | 3 | | | 5 | | 6 | |
3 | | | 5 | | 6 | | | 1 | | 2 | | 3 | | | 5 |
1 | | 2 | | 3 | | | 5 | | 6 | | | 1 | | 2 | |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Major 7 chords
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
3 | | | 5 | | | | 7 | 1 | | | | 3 | | | 5 |
1 | | | | 3 | | | 5 | | | | 7 | 1 | | | |
6 | | 7 | 1 | | | | 3 | | | 5 | | | | 7 | 1 |
5 | | | | 7 | 1 | | | | 3 | | | 5 | | | |
3 | | | 5 | | | | 7 | 1 | | | | 3 | | | 5 |
1 | | | | 3 | | | 5 | | | | 7 | 1 | | | |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Dom 7 chords
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
3 | | | 5 | | | b7 | | 1 | | | | 3 | | | 5 |
1 | | | | 3 | | | 5 | | | b7 | | 1 | | | |
6 | b7 | | 1 | | | | 3 | | | 5 | | | b7 | | 1 |
5 | | | b7 | | 1 | | | | 3 | | | 5 | | | b7 |
3 | | | 5 | | | b7 | | 1 | | | | 3 | | | 5 |
1 | | | | 3 | | | 5 | | | b7 | | 1 | | | |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Major 6 chords
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
3 | | | 5 | | 6 | | | 1 | | | | 3 | | | 5 |
1 | | | | 3 | | | 5 | | 6 | | | 1 | | | |
6 | | | 1 | | | | 3 | | | 5 | | 6 | | | 1 |
5 | | 6 | | | 1 | | | | 3 | | | 5 | | 6 | |
3 | | | 5 | | 6 | | | 1 | | | | 3 | | | 5 |
1 | | | | 3 | | | 5 | | 6 | | | 1 | | | |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Suspended chords
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
3 | 4 | | 5 | | | | | 1 | | 2 | | | 4 | | 5 |
1 | | 2 | | | 4 | | 5 | | | | | 1 | | 2 | |
6 | | | 1 | | 2 | | | 4 | | 5 | | | | | 1 |
5 | | | | | 1 | | 2 | | | 4 | | 5 | | | |
3 | 4 | | 5 | | | | | 1 | | 2 | | | 4 | | 5 |
1 | | 2 | | | 4 | | 5 | | | | | 1 | | 2 | |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Minor scale
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
3 | 4 | | 5 | b6 | | b7 | | 1 | | 2 | b3 | | 4 | | 5 |
1 | | 2 | b3 | | 4 | | 5 | b6 | | b7 | | 1 | | 2 | b3 |
6 | b7 | | 1 | | 2 | b3 | | 4 | | 5 | b6 | | b7 | | 1 |
5 | b6 | | b7 | | 1 | | 2 | b3 | | 4 | | 5 | b6 | | b7 |
3 | 4 | | 5 | b6 | | b7 | | 1 | | 2 | b3 | | 4 | | 5 |
1 | | 2 | b3 | | 4 | | 5 | b6 | | b7 | | 1 | | 2 | b3 |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Minor pentatonic
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
3 | 4 | | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 | | 4 | | 5 |
1 | | | b3 | | 4 | | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 |
6 | b7 | | 1 | | | b3 | | 4 | | 5 | | | b7 | | 1 |
5 | | | b7 | | 1 | | | b3 | | 4 | | 5 | | | b7 |
3 | 4 | | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 | | 4 | | 5 |
1 | | | b3 | | 4 | | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Minor 7 chords
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
3 | | | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 | | | | 5 |
1 | | | b3 | | | | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 |
6 | b7 | | 1 | | | b3 | | | | 5 | | | b7 | | 1 |
5 | | | b7 | | 1 | | | b3 | | | | 5 | | | b7 |
3 | | | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 | | | | 5 |
1 | | | b3 | | | | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Diminished chords
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
3 | | b5 | | | 6 | | | 1 | | | b3 | | | b5 | |
1 | | | b3 | | | b5 | | | 6 | | | 1 | | | b3 |
6 | | | 1 | | | b3 | | | b5 | | | 6 | | | 1 |
5 | | 6 | | | 1 | | | b3 | | | b5 | | | 6 | |
3 | | b5 | | | 6 | | | 1 | | | b3 | | | b5 | |
1 | | | b3 | | | b5 | | | 6 | | | 1 | | | b3 |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Blues scale
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
3 | 4 | b5 | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 | | 4 | b5 | 5 |
1 | | | b3 | | 4 | b5 | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 |
6 | b7 | | 1 | | | b3 | | 4 | b5 | 5 | | | b7 | | 1 |
5 | | | b7 | | 1 | | | b3 | | 4 | b5 | 5 | | | b7 |
3 | 4 | b5 | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 | | 4 | b5 | 5 |
1 | | | b3 | | 4 | b5 | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Available intervals: M2 m3 M3 P4 P5 m6 M6 P8 M10 (total: 9)
Missing ones: m2 TT m7 M7 m9 M9 m10
C6 for 8 strings
All notes (sharps)
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# | E | F | F# | G |
C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# |
A | A# | B | C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C |
G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# |
E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# | E | F | F# | G |
C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# |
A | A# | B | C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C |
G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
All notes (flats)
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G |
C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb |
A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C |
G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb |
E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G |
C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb |
A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C |
G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Chromatic scale
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
6 | b7 | 7 | 1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 1 |
4 | b5 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 | b6 |
2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 |
1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 1 | b2 | 2 | b3 |
6 | b7 | 7 | 1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 1 |
4 | b5 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 | b6 |
2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 |
1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 1 | b2 | 2 | b3 |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Major scale
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
6 | | 7 | 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 1 |
4 | | 5 | | 6 | | 7 | 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | |
2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 1 | | 2 | | 3 | 4 |
1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 1 | | 2 | |
6 | | 7 | 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 1 |
4 | | 5 | | 6 | | 7 | 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | |
2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 1 | | 2 | | 3 | 4 |
1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 1 | | 2 | |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Major pentatonic
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
6 | | | 1 | | 2 | | 3 | | | 5 | | 6 | | | 1 |
4 | | 5 | | 6 | | | 1 | | 2 | | 3 | | | 5 | |
2 | | 3 | | | 5 | | 6 | | | 1 | | 2 | | 3 | |
1 | | 2 | | 3 | | | 5 | | 6 | | | 1 | | 2 | |
6 | | | 1 | | 2 | | 3 | | | 5 | | 6 | | | 1 |
4 | | 5 | | 6 | | | 1 | | 2 | | 3 | | | 5 | |
2 | | 3 | | | 5 | | 6 | | | 1 | | 2 | | 3 | |
1 | | 2 | | 3 | | | 5 | | 6 | | | 1 | | 2 | |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Major 7 chords
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
6 | | 7 | 1 | | | | 3 | | | 5 | | | | 7 | 1 |
4 | | 5 | | | | 7 | 1 | | | | 3 | | | 5 | |
2 | | 3 | | | 5 | | | | 7 | 1 | | | | 3 | |
1 | | | | 3 | | | 5 | | | | 7 | 1 | | | |
6 | | 7 | 1 | | | | 3 | | | 5 | | | | 7 | 1 |
4 | | 5 | | | | 7 | 1 | | | | 3 | | | 5 | |
2 | | 3 | | | 5 | | | | 7 | 1 | | | | 3 | |
1 | | | | 3 | | | 5 | | | | 7 | 1 | | | |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Dom 7 chords
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
6 | b7 | | 1 | | | | 3 | | | 5 | | | b7 | | 1 |
4 | | 5 | | | b7 | | 1 | | | | 3 | | | 5 | |
2 | | 3 | | | 5 | | | b7 | | 1 | | | | 3 | |
1 | | | | 3 | | | 5 | | | b7 | | 1 | | | |
6 | b7 | | 1 | | | | 3 | | | 5 | | | b7 | | 1 |
4 | | 5 | | | b7 | | 1 | | | | 3 | | | 5 | |
2 | | 3 | | | 5 | | | b7 | | 1 | | | | 3 | |
1 | | | | 3 | | | 5 | | | b7 | | 1 | | | |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Major 6 chords
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
6 | | | 1 | | | | 3 | | | 5 | | 6 | | | 1 |
4 | | 5 | | 6 | | | 1 | | | | 3 | | | 5 | |
2 | | 3 | | | 5 | | 6 | | | 1 | | | | 3 | |
1 | | | | 3 | | | 5 | | 6 | | | 1 | | | |
6 | | | 1 | | | | 3 | | | 5 | | 6 | | | 1 |
4 | | 5 | | 6 | | | 1 | | | | 3 | | | 5 | |
2 | | 3 | | | 5 | | 6 | | | 1 | | | | 3 | |
1 | | | | 3 | | | 5 | | 6 | | | 1 | | | |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Suspended chords
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
6 | | | 1 | | 2 | | | 4 | | 5 | | | | | 1 |
4 | | 5 | | | | | 1 | | 2 | | | 4 | | 5 | |
2 | | | 4 | | 5 | | | | | 1 | | 2 | | | 4 |
1 | | 2 | | | 4 | | 5 | | | | | 1 | | 2 | |
6 | | | 1 | | 2 | | | 4 | | 5 | | | | | 1 |
4 | | 5 | | | | | 1 | | 2 | | | 4 | | 5 | |
2 | | | 4 | | 5 | | | | | 1 | | 2 | | | 4 |
1 | | 2 | | | 4 | | 5 | | | | | 1 | | 2 | |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Minor scale
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
6 | b7 | | 1 | | 2 | b3 | | 4 | | 5 | b6 | | b7 | | 1 |
4 | | 5 | b6 | | b7 | | 1 | | 2 | b3 | | 4 | | 5 | b6 |
2 | b3 | | 4 | | 5 | b6 | | b7 | | 1 | | 2 | b3 | | 4 |
1 | | 2 | b3 | | 4 | | 5 | b6 | | b7 | | 1 | | 2 | b3 |
6 | b7 | | 1 | | 2 | b3 | | 4 | | 5 | b6 | | b7 | | 1 |
4 | | 5 | b6 | | b7 | | 1 | | 2 | b3 | | 4 | | 5 | b6 |
2 | b3 | | 4 | | 5 | b6 | | b7 | | 1 | | 2 | b3 | | 4 |
1 | | 2 | b3 | | 4 | | 5 | b6 | | b7 | | 1 | | 2 | b3 |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Minor pentatonic
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
6 | b7 | | 1 | | | b3 | | 4 | | 5 | | | b7 | | 1 |
4 | | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 | | 4 | | 5 | |
2 | b3 | | 4 | | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 | | 4 |
1 | | | b3 | | 4 | | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 |
6 | b7 | | 1 | | | b3 | | 4 | | 5 | | | b7 | | 1 |
4 | | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 | | 4 | | 5 | |
2 | b3 | | 4 | | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 | | 4 |
1 | | | b3 | | 4 | | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Minor 7 chords
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
6 | b7 | | 1 | | | b3 | | | | 5 | | | b7 | | 1 |
4 | | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 | | | | 5 | |
2 | b3 | | | | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 | | |
1 | | | b3 | | | | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 |
6 | b7 | | 1 | | | b3 | | | | 5 | | | b7 | | 1 |
4 | | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 | | | | 5 | |
2 | b3 | | | | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 | | |
1 | | | b3 | | | | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Diminished chords
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
6 | | | 1 | | | b3 | | | b5 | | | 6 | | | 1 |
4 | b5 | | | 6 | | | 1 | | | b3 | | | b5 | | |
2 | b3 | | | b5 | | | 6 | | | 1 | | | b3 | | |
1 | | | b3 | | | b5 | | | 6 | | | 1 | | | b3 |
6 | | | 1 | | | b3 | | | b5 | | | 6 | | | 1 |
4 | b5 | | | 6 | | | 1 | | | b3 | | | b5 | | |
2 | b3 | | | b5 | | | 6 | | | 1 | | | b3 | | |
1 | | | b3 | | | b5 | | | 6 | | | 1 | | | b3 |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Blues scale
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
6 | b7 | | 1 | | | b3 | | 4 | b5 | 5 | | | b7 | | 1 |
4 | b5 | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 | | 4 | b5 | 5 | |
2 | b3 | | 4 | b5 | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 | | 4 |
1 | | | b3 | | 4 | b5 | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 |
6 | b7 | | 1 | | | b3 | | 4 | b5 | 5 | | | b7 | | 1 |
4 | b5 | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 | | 4 | b5 | 5 | |
2 | b3 | | 4 | b5 | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 | | 4 |
1 | | | b3 | | 4 | b5 | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Available intervals: M2 m3 M3 P4 P5 m6 M6 m7 P8 M9 m10 M10 P11 P12 M13 (total: 15)
Missing ones: m2 TT M7 m9 TT' m13
C6/A7 for regular guitar strings
All notes (sharps)
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# | E | F | F# | G |
C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# |
G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# |
C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# | E |
A | A# | B | C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C |
E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# | E | F | F# | G |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
All notes (flats)
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G |
C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb |
G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb |
C# | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E |
A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C |
E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Chromatic scale
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 1 | b2 | 2 | b3 |
b6 | 6 | b7 | 7 | 1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 |
b3 | 3 | 4 | b5 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 |
6 | b7 | 7 | 1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 1 |
4 | b5 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 | b6 |
